Chorwacja bije rekordy popularności

AG

W lipcu Chorwację odwiedziło 4 266 888 turystów zagranicznych, o 10,27 proc. więcej niż w siódmym miesiącu 2016 roku. Polacy znaleźli się już na 3. miejscu pod względem liczby gości.

Turyści zagraniczni wykupili w lipcu 26 691 783 noclegi, o 10,99 proc. więcej niż rok temu.

Najwięcej odnotowano gości z:

Niemiec – 598 954 (wykupili 4 815 980 noclegów),

Słowenii – 445 416 (2 868 662),

Polski – 334 141 (2 287 994),

Austrii – 322 075 (1 90 048),

Czech – 304 094 (2 129 256),

Włoch – 208 832 (1 075 736).

Od początku roku Cghorwacje odwiedziło 9 128 812 turystów.

Od 1 stycznia do 31 lipca najwięcej gości przybyło z:

Niemiec – 1 384 056 (9 826 001 noclegów),

Słowenii – 947 975 (5 789 136),

Austrii – 819 927 (4 178 952),

Polski – 544 007 (3 346 535),

Włoch – 506 764 (1 990 367),

Czech – 463 499 (3 055 832).

Jako, że w ubiegłym roku liczba Polaków odwiedzających Chorwację w lipcu i sierpniu była podobna, można założyć, że pod koniec roku liczba gości z Polski w Chorwacji przekroczy 900 tys.